The website requires your browser to enable cookies in order to login.
Please enable cookies and reload this page.
Podržane mreže | GSM 850, LTE 1800, LTE 2600, 900, 1800, 1900, UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100, LTE 800 MHz |
---|---|
Prijenos podataka | GPRS, HSDPA 42.2, EDGE, LTE Cat11 600 Mbps DL, UMTS, HSUPA 5.76 |
Povezivost | Bluetooth, NFC, USB kabel, WLAN, GPS |
Poruke | SMS, MMS, E-mail klijent |
Zaslon | IPS Corning Gorilla Glass 5, 0.9 mm, Wet & Glove touch |
Kamera | 12 Mpx + Selfie 8 Mpx |
Memorija telefona | Radna memorija 4GB, korisnička i sistemska memorija 64GB |
Memorijska kartica - tip utora | microSD |
Hrvatski izbornik | Da |
Dimenzije uređaja | 162.6 x 82 x 12.85 mm |
Težina | 250 g |
Pakiranje | vodič za brzi početak, Punjač, USB kabel |
Memorijska kartica - kapacitet | do 512GB |
Procesor | Qualcomm SnapDragon™ SD660 |
Operativni sustav | Android |
Dodatne usluge | U Google Play trgovini možete plaćati i putem pretplatničkog mjesečnog računa ili računa na bonove. |
Jamstveni rok
Jamstveni rok na kupljeni uređaj iznosi 24 mjeseca.
Servisne informacije
Molimo kontaktirajte Agramservis pozivom na broj 01/2456-555 ili posjetite https://www.agramservis.hr/ za sve informacije vezane uz trenutnu servisnu proceduru!
Koristimo kolačiće (eng. "cookies") kako bismo za tebe personalizirali sadržaj i oglase na našem webu te ti pružili najboljekorisničko iskustvo. Ako ih ne želite koristiti, kliknite ovdje. Više informacija možete saznati ovdje.
Pristajem na korištenje kolačića
Recenzije korisnika
5.0
Recenzirao 1 korisnik
Crosscall trekker
Mobitel ajd recimo uredu,ne šteka,nije usporen i baterija je izdržljiva... E sada odpornost,voda,udarci,prašina... Gumeni okvir se odvaja (npr kako se se stavlja u đep i vadi),dok je u đepu i ako si neko vrijeme na kiši prvo ti se zvučnik loše čuje(dal za zvuk ili govor) i problem je utor od punjača ... Jako je loš... Moje iskustvo nakon skoro dvije godine korištenja....