The website requires your browser to enable cookies in order to login.
Please enable cookies and reload this page.
Paketi
Mobilna
Internet
ICT rješenja
Podržane mreže | GSM 850, LTE 1800, LTE 2600, 900, 1800, 1900, UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100, LTE 800 MHz |
---|---|
Prijenos podataka | GPRS, HSDPA 42.2, EDGE, UMTS, HSUPA, HSUPA 5.76 |
Povezivost | Bluetooth, USB kabel, WLAN, GPS |
Poruke | SMS, MMS, E-mail klijent |
Zaslon | 6.7-inčni IPS LCD dodirni zaslon razlučivosti 1080 x 2388 piksela |
Kamera | Četverostruka glavna (64 Mpx + 5 Mpx + depth camera (f/2.4)+ macro camera (f/2.4)) + Selfie (16 Mpx) |
Memorija telefona | Radna memorija 6GB, korisnička i sistemska memorija 128GB |
Tip baterije | Li-Polymer |
Kapacitet baterije | 4000 mAh |
Memorijska kartica - tip utora | ne podržava |
Hrvatski izbornik | Da |
Dimenzije uređaja | 163.4 x 74.7 x 7.5 mm |
Težina | 177 g |
Pakiranje | vodič za brzi početak, Punjač, igla za SIM, USB-C kabel za punjenje, Jamstveni list |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 680 |
Dodatne usluge | Honor X8 dolazi sa zaštitnom folijom koja je već predinstalirana na ekranu (nije zaštitno staklo) |
Jamstveni rok
Jamstveni rok za kupljeni uređaj je 24 mjeseca.
Servisne informacije
MMM Agramservis d.o.o. Slavonska avenija 22D 10000 ZAGREB 01 2456 555 PON - PET 9 - 17 h info@agramservis.hr https://www.agramservis.hr/
Hej, ovaj uređaj još nema recenzija!
Budi prvi, recenziraj uređaj i pomogni ostalima da uživaju u uređaju kao i ti! :)