Osnovni EURO cjenik za A1 korisnike na bonove i Ideal korisnike
Dolaskom u drugu državu, tvoj će se telefon automatski spojiti na neku od dostupnih mreža na području u kojem se nalaziš. Ako imaš odabran Ručni (manualni) odabir mobilne mreže, uređaj se neće spojiti na mobilnu mrežu, već mrežu moraš odabrati sam.Osnovni EURO cjenik za A1 korisnike na bonove i Ideal korisnike primjenjuje se automatski prilikom aktivacije A1 tarife na bonove, odnosno uključenja Ideal tarifa.
Odlazni pozivi
Kada se nalaziš u roamingu, cijena odlaznog poziva prema nekom broju ovisi o:
zemlji u kojoj se nalaziš (u tablici „Zona u kojoj se nalazite“)
zemlji iz koje je broj koji pozivaš (u tablici „Odlazni poziv prema“)
Osnovni EURO cjenik za A1 korisnike na bonove i Ideal korisnike
Cijene u mrežama Vodafone partnera
Zona u kojoj se nalazite | Odlazni poziv (kn/min)prema | Dolazni poziv (kn/min) | Slanje SMS poruka (kn/sms) | Slanje MMS poruka (kn/mms) | Prijenos podataka (kn) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zemljama EEA | ostalim zemljama u Europi | ostalim zemljama u svijetu | ||||||
EEA | Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | 17,18 | 22,27 | 0 | Cijena SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MB-a u HR iz domaće tarife | |
BiH | 6,01 | 12,10 | 22,27 | 4,99 | 2,96 | 6,01 | 2,96/100 kB | |
Europa | 11,09 | 17,18 | 22,27 | 7,02 | 4,99 | 7,02 | 2,96/100 kB | |
Ostale zemlje | 19,22 | 22,27 | 22,27 | 12,10 | 4,99 | 9,05 | 2,96/100 kB |
Cijene u ostalim mrežama
Zona u kojoj se nalazite | Odlazni poziv (kn/min)prema | Dolazni poziv (kn/min) | Slanje SMS poruka (kn/sms) | Slanje MMS poruka (kn/mms) | Prijenos podataka (kn) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zemljama EEA | ostalim zemljama u Europi | ostalim zemljama u svijetu | ||||||
EEA | Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | 20,23 | 25,32 | 0 | Cijena SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife | Cijena MB-a u HR iz domaće tarife | |
BiH | 9,05 | 15,15 | 25,32 | 4,99 | 2,96 | 6,01 | 7,02/100 kB | |
Europa | 14,14 | 20,23 | 25,32 | 7,02 | 4,99 | 7,02 | 7,02/100 kB | |
Ostale zemlje | 22,27 | 25,32 | 25,32 | 12,10 | 4,99 | 9,05 | 7,02/100 kB |
Pozivi prema satelitskim mrežama
Globalstar, Thuraya i Inmarsat (navedene cijene uključuju PDV): 92,47 kn po minuti poziva iz Vodafone partnerskih mreža i 95,53 kn po minuti poziva iz ostalih mreža.
Roaming na brodovima i zrakoplovima naplaćuje se po zasebnom cjeniku kojeg možete pogledati ovdje.
Podatkovne usluge
u Vodafone partnerskim mrežama 100 kB košta 2,96 kn
u ostalim partnerskim mrežama 100 kB košta 7,02 kn
u mrežama unutar zemalja EEA-a vrijedi cijena MB iz domaće tarife u HR
Pročitaj više
Obračunske jedinice za promet u inozemstvu
Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu.
Unutar zone EEA (EU, Island, Norveška i Lihtenštajn):
a) odlazni pozivi u inozemstvu iz EEA prema EEA prema obračunskoj jedinici domaće tarife, iz EEA prema zemljama izvan EEA: 60 sekundi
b) dolazni pozivi u inozemstvu: 1 sekunda
c) SMS i MMS poruke: 1 poruka
d) prijenos podataka: prema obračunskoj jedinici domaće tarife
U svim ostalim zonama:
a) pozivi u inozemstvu (odlazni i dolazni): 60 sekundi
b) SMS i MMS poruke: 1 poruka
c) prijenos podataka: 10 kB
EEA
Austrija | Belgija | Bugarska |
Cipar | Češka | Danska |
Estonija | Finska | Francuska |
Njemačka | Grčka | Mađarska |
Island | Irska | Italija |
Latvija | Lihtenštajn | Litva |
Luksemburg | Malta | Nizozemska |
Norveška | Poljska | Portugal |
Rumunjska | Slovačka | Slovenija |
Španjolska | Švedska | Ujedinjeno Kraljevstvo |
BiH
Bosna i Hecegovina |
Europa
Albanija | Bjelorusija |
Guernsey | Isle of Man |
Jersey | Makedonija |
Monako | Švicarska |
Turska | Ukrajina |
Farski Otoci |
Ostale zemlje u svijetu
Zemlje regije
Bez ugovorne obaveze.
Zemlje svijeta
Partnerske mreže u roamingu
Jednostavno možeš provjeriti sve zemlje u kojima je dostupan roaming, uz informaciju o Vodafone partnerskim mrežama i ostalim mrežama u svijetu. U izbornik upiši naziv zemlje u koju putuješ ili jednostavno odaberi Prikaži sve za popis svih zemalja i roaming partnera u cijelom svijetu.
Roaming partnerske mreže
Zemlja
4G/LTE partneri
Država | Operater |
Albanija | ALBtelecom, AMC, Vodafone |
Argentina | Claro |
Armenija | UCOM (Orange) |
Australija | Optus, Telstra, Vodafone |
Austrija | A1 TA, Drei, T-Mobile |
Azerbejdzan | Bakcell |
Bahrein | Zain |
Belgija | Belgacom, Mobistar, Telenet Group |
Bjelorusija | A1 (Velcom) |
Bosna i Hercegovina | BH Telecom, HT Eronet |
Brazil | Claro, VIVO |
Bugarska | A1 (Mobiltel), Telenor (GloBul) |
Češka | O2 (Telefonica) |
Čile | Claro, Entel |
Cipar | Epic (MTN), PrimeTel, Cyta |
Crna Gora | MTEL, Telenor, T-Mobile |
Danska | H3G, TDC Mobil, Telenor, Telia |
Dominikanska Republika | Claro |
Egipat | Orange (MobiNil), Vodafone |
Estonija | EMT |
Farski Otoci | Faroese Teecom |
Filipini | SMART |
Finska | DNA, Elisa, Telia Sonera |
Francuska | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France, SFR |
Gambija | Africell |
Grčka | Cosmote, Vodafone, WIND Hellas |
Guersney | Sure (Cable & Wireless) |
Indoezija | XL Axiata |
Irska | Eir(Meteor), Three Ireland Services (Hutchison), Vodafone |
Island | Vodafone |
Isle of Man | Manx Telecom |
Italija | TIM, Vodafone Omnitel, WIND |
Izrael | Partner, Pelephone |
Japan | NTT DOCOMO |
Juzna Afrika | SK Telecom |
Juzna Koreja | SK Telecom |
Kanada | Bell, Rogers, TELUS, Videotron Canada |
Katar | Vodafone |
Kazahstan | KaR-Tell |
Kina | China Mobile, China Unicom |
Kolumbija | Claro |
Kosovo | IPKO Telecommunications LLC, Vala Kosovo |
Kuvajt | Zain |
Latvija | Bite Latvia, LMT |
Lihtenštajn | Mobilkom |
Litva | Bite Lietuva, OMNITEL |
Luksemburg | Orange, Post Luxemburg, Tango |
Mađarska | Telenor, T-Mobile, Vodafone |
Makao | CTM |
Makedonija | A1 |
Malezija | Celcom, Digi |
Malta | Vodafone |
Maroko | Wana |
Mauricijus | Emtel |
Meksiko | Telcel |
Moldavija | Orange |
Nizozemska | KPN, Vodafone |
Norveška | Netcom, Telenor, Telenor Maritime |
Novi Zeland | Spark NZ, Two Degrees Mobile |
Njemačka | O2, Telekom Deutschland, Vodafone D2 |
Paragvaj | Claro |
Peru | Claro |
Poljska | Orange (PTK Centretel), P4, Polkomtel |
Portugal | Vodafone |
Rumunjska | Orange, S.C. RCS & RDS S.A., Vodafone |
Rusija | Beeline, MegaFon, MTS |
Saudijska Arabija | Etihad Etisalat, Etihad Etisalat |
Singapur | Singtel Mobile |
Slovačka | O2, Orange |
Slovenija | Mobitel, Si.mobil |
Španjolska | Orange, Telefonica, Vodafone, Xfera |
Srbija | A1 Srbija |
Šri Lanka | Dialog Axiata |
Švedska | H3G, Telia Sverige (Telia Sonera) |
Švicarska | Orange, Sunrise, Swisscom |
Tajland | AIS, DTAC |
Tajvan | Chungwha Telecom, T Star, Taiwan Mobile |
Tanzanija | Vodacom |
Tunis | Ooredoo |
Turska | Turkcell |
Ujedinjeni Arapski Emirati | ETISALAT |
Urugvaj | Claro, Antel |
Velika Britanija | H3G, O2, Vodafone |
Vijetnam | Vietnamobile |
5G partneri
Država | Teleoperater |
Austrija | A1, Hutchison |
Belgija | Proximus |
Bugarska | A1 |
Cipar | Cyta |
Češka Republika | O2 |
Danska | Telia, TDC |
Estonija | Telia |
Filipini | Smart |
Finska | Telia |
Francuska | Orange |
Gibraltar | Gibraltar Telecom |
Grčka | Comsmote, Wind Hellas |
Indonezija | Indosat Ooredoo Hutchison |
Irska | Vodafone, Eir |
Island | Nova |
Izrael | Partner |
Italija | WindTre |
Katar | Vodafone |
Latvija | Tele2 |
Luksemburg | Tango |
Mađarska | Vodafone |
Norveška | Telia |
Njemačka | Vodafone |
Poljska | Plus |
Potrugal | Altice MEO |
Rumunjska | Orange |
Saudijska Arabija | STC |
Slovačka | O2 |
Slovenija | A1 |
Španjolska | Orange |
Švedska | Telia |
Švicarska | Salt (Orange), Sunrise |
Tajland | AWN |
Tajvan | Taiwan Mobile, AWN |
Ujedinjeni Arapski Emirati | Estalat, DU |
UK | EE |