The website requires your browser to enable cookies in order to login.
Please enable cookies and reload this page.
Plaćanje na rate omogućeno je za sljedeće kartice:
Dostava je besplatna i moguća je unutar područja Republike Hrvatske. Nakon evidentirane narudžbe od strane A1 Hrvatska proizvod će isporučiti Hrvatska pošta.
Status svoje dostave možeš pratiti putem linka koji dobivaš u mailu potvrde narudžbe za obavljenu kupovinu.
Imaš pravo odustati od sklapanja ugovora i/ili kupnje uređaja unutar 14 kalendarskih dana od trenutka dostave uređaja.
U tom slučaju, uređaj moraš vratiti u neoštećenom stanju i u originalnom pakiranju sa svom pripadajućom dokumentacijom.
Lokacija | Adresa | Raspoloživost |
---|---|---|
A1 Centar Arena | Ulica Vice Vukova 6, Zagreb | Ograničene količine |
A1 Centar Avenue mall | Avenija Dubrovnik 16, Zagreb | Ograničene količine |
A1 Centar Bjelovar | Frana Supila 7, Bjelovar | Nedostupno |
A1 Centar City centar | Vukovarska 207, Split | Ograničene količine |
A1 Centar City center | Jankomir 33, Zagreb | Nedostupno |
A1 Centar Dubrovnik | Vukovarska 7, Dubrovnik | Ograničene količine |
A1 Centar Gajeva | Ljudevita Gaja 2b, Zagreb | Ograničene količine |
A1 Centar Iblerov | Trg Drage Iblera 3, Zagreb | Nedostupno |
A1 Centar Karlovac | Ivana Gundulića 8, Karlovac | Nedostupno |
A1 Centar Koprivnica | Trg Florijana 16, Koprivnica | Nedostupno |
A1 Centar Osijek | Kapucinska 33, Osijek | Nedostupno |
A1 Centar Portanova | Svilajska 31a, Osijek | Nedostupno |
A1 Centar Požega | Ulica Svetog Florijana 9, Požega | Nedostupno |
A1 Centar Pula | Istarska 2, Pula | Nedostupno |
A1 Centar Rijeka | Riva 4b, Rijeka | Nedostupno |
A1 Centar Sisak | Trg Bana Jelačića 6, Sisak | Ograničene količine |
A1 Centar Sl. Brod | Petra Krešimira IV 33, Slavonski Brod | Nedostupno |
A1 Centar Split | Kamila Tončića 2, Split | Nedostupno |
A1 Centar Varaždin | Trg kralja Tomislava 3, Varaždin | Nedostupno |
A1 Centar Velika Gorica | Trg kralja Tomislava 39, Velika Gorica | Ograničene količine |
A1 Centar Zadar | Obala kneza Branimira 6b, Zadar | Nedostupno |
A1 Centar Čakovec | Kralja Tomislava 1, Čakovec | Nedostupno |
A1 Centar Šibenik | Poljana 5, Šibenik | Nedostupno |
Težina | 157 g |
---|---|
Prijenos podataka | HSDPA 42.2, LTE Cat4 150 Mbps DL, HSUPA 5.76 |
Podržane mreže | GSM 850, LTE 1800, LTE 2600, 900, 1800, 1900, UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100, LTE 800 MHz |
Povezivost | Bluetooth, USB kabel |
Zaslon | 2.4″ QVGA, razlučivost 240 x 320 piksela |
Kamera | 2 Mpx |
Memorija telefona | 128MB RAM, 64MB ROM |
Dimenzije uređaja | 145 x 62 x 18 mm |
Jamstveni rok
Jamstveni rok za kupljeni uređaj je 24 mjeseca.
Tehnička podrška
https://www.a1.hr/podrska/uredaji
Servisne informacije
MMM Agramservis d.o.o. Samoborksa cesta 145g 10090 ZAGREB 01 2456 555 PON - PET 9 - 17 h info@agramservis.hr https://www.agramservis.hr/
Hej, ovaj uređaj još nema recenzija!
Budi prvi, recenziraj uređaj i pomogni ostalima da uživaju u uređaju kao i ti! :)