botslab Kids Watch E3 plavi
€
The website requires your browser to enable cookies in order to login.
Please enable cookies and reload this page.
€
Kroz model Manje plati pa vrati pri kupnji uređaja omogućujemo ti značajno niži jednokratni iznos i nižu mjesečnu ratu otplate uređaja.
Nakon 24 mjeseca možeš odlučiti želiš li vratiti uređaj ili ga zadržati i platiti ostatak vrijednosti.
Ako nakon 24 mjeseca uređaj ne želiš zadržati, donesi ga u najbliži A1 centar gdje će naši djelatnici provjeriti, i ako je uređaj ispravan, preuzeti.
Ako nakon 24 mjeseca uređaj želiš zadržati, preostala vrijednost uređaja bit će ti naplaćena u obliku 25. rate.
Pročitaj više ovdje.
Plaćanje na rate omogućeno je za sljedeće kartice:
Dostava je besplatna i moguća je unutar područja Republike Hrvatske. Nakon evidentirane narudžbe od strane A1 Hrvatska proizvod će isporučiti Paket24 Hrvatska pošta.
Status svoje dostave možeš pratiti putem linka koji dobivaš u mailu potvrde narudžbe za obavljenu kupovinu.
Imaš pravo odustati od sklapanja ugovora i/ili kupnje uređaja unutar 14 kalendarskih dana od trenutka dostave uređaja.
U tom slučaju, uređaj moraš vratiti u neoštećenom stanju i u originalnom pakiranju sa svom pripadajućom dokumentacijom.
| Lokacija | Adresa | Raspoloživost |
|---|---|---|
| A1 Centar Arena | Ulica Vice Vukova 6, Zagreb | Nedostupno |
| A1 Centar Avenue mall | Avenija Dubrovnik 16, Zagreb | Nedostupno |
| A1 Centar Bjelovar | Frana Supila 7, Bjelovar | Nedostupno |
| A1 Centar City centar | Vukovarska 207, Split | Nedostupno |
| A1 Centar City center | Jankomir 33, Zagreb | Nedostupno |
| A1 Centar Dubrovnik | Vukovarska 7, Dubrovnik | Nedostupno |
| A1 Centar Gajeva | Ljudevita Gaja 2b, Zagreb | Ograničene količine |
| A1 Centar Iblerov | Trg Drage Iblera 3, Zagreb | Nedostupno |
| A1 Centar Karlovac | Ivana Gundulića 8, Karlovac | Ograničene količine |
| A1 Centar Koprivnica | Trg Florijana 16, Koprivnica | Nedostupno |
| A1 Centar Osijek | Kapucinska 33, Osijek | Ograničene količine |
| A1 Centar Portanova | Svilajska 31a, Osijek | Nedostupno |
| A1 Centar Požega | Ulica Svetog Florijana 9, Požega | Ograničene količine |
| A1 Centar Pula | Istarska 2, Pula | Ograničene količine |
| A1 Centar Rijeka | Riva 4b, Rijeka | Ograničene količine |
| A1 Centar Sisak | Trg Bana Jelačića 6, Sisak | Nedostupno |
| A1 Centar Sl. Brod | Petra Krešimira IV 33, Slavonski Brod | Ograničene količine |
| A1 Centar Split | Kamila Tončića 2, Split | Nedostupno |
| A1 Centar Varaždin | Trg kralja Tomislava 3, Varaždin | Ograničene količine |
| A1 Centar Velika Gorica | Trg kralja Tomislava 39, Velika Gorica | Nedostupno |
| A1 Centar Zadar | Obala kneza Branimira 6b, Zadar | Ograničene količine |
| A1 Centar Čakovec | Kralja Tomislava 1, Čakovec | Nedostupno |
| A1 Centar Šibenik | Poljana 5, Šibenik | Nedostupno |
| Kapacitet baterije | 850 mAh |
|---|---|
| Tip konektora | USB micro |
| Rezolucija | 240x240px |
| Povezivost | GPS |
| Dimenzije uređaja | 55.8x41.8x15.6 mm |
| Težina uređaja | 36 g |
| Dual SIM | NE |
| Sadržaj pakiranja | igla za SIM, USB-C kabel za punjenje, Upute za korištenje |
| Dodatne značajke | Aplikacije: Safety Watch APP (Android, IOS), Teoretsko trajanje punjenja: 2,5h, Trajanje baterije: 3-5 dana |
| Posebnosti | Min. & Max. veličina zapešća: 150mm-220mm, Materijal: Silikon, Mikrofon: Da, Zvučnik: 0,8W, Motor: Jedan, Watch System: RTOS |
| Stanje uređaja | NOVI |
Tehnička podrška
https://www.a1.hr/podrska/uredaji
Recenzije korisnika