The website requires your browser to enable cookies in order to login.
Please enable cookies and reload this page.
Mobiteli
Internet
TV
Dodatne usluge
Web promocije
Plaćanje na rate omogućeno je za sljedeće kartice:
Dostava je besplatna i moguća je unutar područja Republike Hrvatske. Nakon evidentirane narudžbe od strane A1 Hrvatska proizvod će isporučiti Hrvatska pošta.
Status svoje dostave možeš pratiti putem linka koji dobivaš u mailu potvrde narudžbe za obavljenu kupovinu.
Imaš pravo odustati od sklapanja ugovora i/ili kupnje uređaja unutar 14 kalendarskih dana od trenutka dostave uređaja.
U tom slučaju, uređaj moraš vratiti u neoštećenom stanju i u originalnom pakiranju sa svom pripadajućom dokumentacijom.
Lokacija | Adresa | Raspoloživost |
---|---|---|
A1 Centar Arena | Ulica Vice Vukova 6, Zagreb | Nedostupno |
A1 Centar Avenue mall | Avenija Dubrovnik 16, Zagreb | Nedostupno |
A1 Centar Bjelovar | Frana Supila 7, Bjelovar | Nedostupno |
A1 Centar City centar | Vukovarska 207, Split | Nedostupno |
A1 Centar City center | Jankomir 33, Zagreb | Ograničene količine |
A1 Centar Dubrovnik | Vukovarska 7, Dubrovnik | Nedostupno |
A1 Centar Gajeva | Ljudevita Gaja 2b, Zagreb | Ograničene količine |
A1 Centar Iblerov | Trg Drage Iblera 3, Zagreb | Ograničene količine |
A1 Centar Karlovac | Ivana Gundulića 8, Karlovac | Nedostupno |
A1 Centar Koprivnica | Trg Florijana 16, Koprivnica | Nedostupno |
A1 Centar Osijek | Kapucinska 33, Osijek | Nedostupno |
A1 Centar Portanova | Svilajska 31a, Osijek | Nedostupno |
A1 Centar Požega | Ulica Svetog Florijana 9, Požega | Nedostupno |
A1 Centar Pula | Istarska 2, Pula | Nedostupno |
A1 Centar Rijeka | Riva 4b, Rijeka | Nedostupno |
A1 Centar Sisak | Trg Bana Jelačića 6, Sisak | Nedostupno |
A1 Centar Sl. Brod | Petra Krešimira IV 33, Slavonski Brod | Nedostupno |
A1 Centar Split | Kamila Tončića 2, Split | Ograničene količine |
A1 Centar Varaždin | Trg kralja Tomislava 3, Varaždin | Nedostupno |
A1 Centar Velika Gorica | Trg kralja Tomislava 39, Velika Gorica | Nedostupno |
A1 Centar Zadar | Obala kneza Branimira 6b, Zadar | Nedostupno |
A1 Centar Čakovec | Kralja Tomislava 1, Čakovec | Nedostupno |
A1 Centar Šibenik | Poljana 5, Šibenik | Ograničene količine |
Uz novi iPhone, savršeno se uklapaju AirPods 2 i AirPods Pro 2 slušalice koje će tvoje audio iskustvo podići na potpuno novu razinu.
Bilo da slušaš glazbu, razgovaraš ili gledaš omiljene sadržaje, ove slušalice su savršen dodatak.
U idućem koraku kupnje, jednostavno ih dodaj u svoju košaricu i uživaj u zvuku bez premca.
Dynamic Island prikazuje upozorenja i aktivnosti uživo — tako da ih ne propustiš dok radiš nešto drugo. Možeš pratiti svoju sljedeću vožnju, vidjeti tko zove, provjeriti status leta i još mnogo toga.
Inovativni novi dizajn ima stražnje staklo koje je prožeto bojom. Čvrsto staklo i aluminijsko kućište čine iPhone 15 nevjerojatno izdržljivim.
Sada glavna kamera snima u super-visokoj razlučivosti. Stoga je još lakše snimiti izvanredne fotografije s nevjerojatnim detaljima — od brzih fotografija do zapanjujućih krajolika.
Više detalja i bogatija boja čine dramatičnu razliku. A od sada možeš lako promijeniti fokus između objekata — čak i nakon snimanja.
A16 Bionic pokreće sve vrste naprednih značajki, uključujući fine performanse za grafički intenzivne igre. Sve s nevjerojatnom učinkovitošću za dugo trajanje baterije. Nije ni čudo da je ovaj čip prvotno bio Pro čip.
Otkrij svestranu tehnologiju zaslona spojenu s novim materijalima, lijepo oblikovanim rubovima, moćnim A16 Bionic procesorom i novim USB-C utorom.
Interna memorija | 256 GB |
---|---|
Radna memorija | 6 GB GB |
Tip baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije | 3349 mAh |
Procesor | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Brzina procesora | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
Tip konektora | USB Type C |
Kamera - wide | 48MP |
Kamera - ultrawide | 12MP |
Vrsta zaslona | Super Retina XDR OLED |
Brzina osvježavanja | 60Hz |
Povezivost | VoLTE, NFC, GPS, USB kabel, Bluetooth |
Bežično punjenje | DA |
Dimenzije uređaja | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
Težina uređaja | 171 g |
Tip SIM kartice | Nano |
Dual SIM | NE |
Sadržaj pakiranja | USB-C kabel za punjenje, igla za SIM |
Stanje uređaja | NOVI |
Jamstveni rok
Jamstveni rok za kupljeni uređaj je 12 mjeseci.
Tehnička podrška
https://www.a1.hr/podrska/uredaji
Servisne informacije
MMM Agramservis d.o.o. Samoborksa cesta 145g 10090 ZAGREB 01 2456 555 PON - PET 9 - 17 h info@agramservis.hr https://www.agramservis.hr/
Hej, ovaj uređaj još nema recenzija!
Budi prvi, recenziraj uređaj i pomogni ostalima da uživaju u uređaju kao i ti! :)