Huawei Watch 4 Pro Space Edition (ESIM)
€
The website requires your browser to enable cookies in order to login.
Please enable cookies and reload this page.
€
Uređaj dolazi bez punjača
Uređaj dolazi bez punjača
Plaćanje na rate omogućeno je za sljedeće kartice:
Dostava je besplatna i moguća je unutar područja Republike Hrvatske. Nakon evidentirane narudžbe od strane A1 Hrvatska proizvod će isporučiti Hrvatska pošta.
Status svoje dostave možeš pratiti putem linka koji dobivaš u mailu potvrde narudžbe za obavljenu kupovinu.
Imaš pravo odustati od sklapanja ugovora i/ili kupnje uređaja unutar 14 kalendarskih dana od trenutka dostave uređaja.
U tom slučaju, uređaj moraš vratiti u neoštećenom stanju i u originalnom pakiranju sa svom pripadajućom dokumentacijom.
| Lokacija | Adresa | Raspoloživost |
|---|---|---|
| A1 Centar Arena | Ulica Vice Vukova 6, Zagreb | Nedostupno |
| A1 Centar Avenue mall | Avenija Dubrovnik 16, Zagreb | Nedostupno |
| A1 Centar Bjelovar | Frana Supila 7, Bjelovar | Nedostupno |
| A1 Centar City centar | Vukovarska 207, Split | Nedostupno |
| A1 Centar City center | Jankomir 33, Zagreb | Nedostupno |
| A1 Centar Dubrovnik | Vukovarska 7, Dubrovnik | Nedostupno |
| A1 Centar Gajeva | Ljudevita Gaja 2b, Zagreb | Nedostupno |
| A1 Centar Iblerov | Trg Drage Iblera 3, Zagreb | Nedostupno |
| A1 Centar Karlovac | Ivana Gundulića 8, Karlovac | Nedostupno |
| A1 Centar Koprivnica | Trg Florijana 16, Koprivnica | Nedostupno |
| A1 Centar Osijek | Kapucinska 33, Osijek | Nedostupno |
| A1 Centar Portanova | Svilajska 31a, Osijek | Nedostupno |
| A1 Centar Požega | Ulica Svetog Florijana 9, Požega | Nedostupno |
| A1 Centar Pula | Istarska 2, Pula | Nedostupno |
| A1 Centar Rijeka | Riva 4b, Rijeka | Nedostupno |
| A1 Centar Sisak | Trg Bana Jelačića 6, Sisak | Nedostupno |
| A1 Centar Sl. Brod | Petra Krešimira IV 33, Slavonski Brod | Nedostupno |
| A1 Centar Split | Kamila Tončića 2, Split | Ograničene količine |
| A1 Centar Varaždin | Trg kralja Tomislava 3, Varaždin | Nedostupno |
| A1 Centar Velika Gorica | Trg kralja Tomislava 39, Velika Gorica | Nedostupno |
| A1 Centar Zadar | Obala kneza Branimira 6b, Zadar | Nedostupno |
| A1 Centar Čakovec | Kralja Tomislava 1, Čakovec | Nedostupno |
| A1 Centar Šibenik | Poljana 5, Šibenik | Nedostupno |
| Dimenzije uređaja | 49.1x49.1x12.9 mm |
|---|---|
| Težina | 68 g |
| Kapacitet baterije | 780 mAh |
| Memorija | 2 GB |
| Ekran | 1,5-inčni AMOLED zaslon u boji, podržava dodirne operacije preko cijelog zaslona (uključujući klizanje, dodirivanje te dodirivanje i držanje) |
| Povezivost | Wi-Fi 2.4 Ghz, Bluetooth |
| Pakiranje | vodič za brzi početak, Punjač |
| Rezolucija | 466x466, PPI 310 |
| Interna memorija | 32 GB |
Tehnička podrška
https://www.a1.hr/podrska/uredaji
Recenzije korisnika
sat
odličan sat koji je ispuni sva očekivanja i više