Xiaomi 14T 256GB 5G crni
€
| Interna memorija | 256 GB |
|---|---|
| Radna memorija | 12 GB |
| Tip baterije | Li-Polymer |
| Kapacitet baterije | 5000 mAh |
| Procesor | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Brzina procesora | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| Operativni sustav | Android 14 |
| Tip konektora | USB Type C |
| Kamera - wide | 50MP |
| Kamera - ultrawide | 12MP |
| Kamera - telephoto | 50MP |
| Selfie kamera | 32MP |
| Vrsta zaslona | AMOLED |
| Rezolucija | 2712x1220 |
| Povezivost | NFC, Bluetooth |
| Dimenzije uređaja | 160.5x75.1x7.80 mm |
| Težina uređaja | 195 g |
| Tip SIM kartice | Nano, eSIM |
| Dual SIM | DA |
| Sadržaj pakiranja | vodič za brzi početak, igla za SIM, Zaštitna maska, USB-C kabel za punjenje |
| Preporučena snaga adaptera | 10-50W |
| Posebnosti | AI zaslon sljedeće generacije od 144 Hz, napredni AI, Sony's IMX906 image sensor, 67W HyperCharge |
| Stanje uređaja | NOVI |
Tehnička podrška
https://www.a1.hr/podrska/uredaji
Recenzije korisnika
Xiaomi 14T 256GB 5G
Mobitel je ok. Performanse 5/5. Možete pokrenuti bilo koju zahtjevnu aplikaciju bez problema, jedina mana je što se procesor grije jako tako da pripazite ljeti kako koristite mobitel. Baterija 3/5. Iako je kapacitet baterije 5100mAh, duže od 7 sati aktivnog korištenja nećete dostići osim ako ga punite do 100 a praznite do kraja, međutim ne preporučam od 0-100 zbog duplo kraćeg vijeka baterije. Kamera 2,5/5. Dobar na slikanje iz blizine kako prednjom tako i stražnjom. Širokokutna također dobra. Boje su ok. (Samo izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost u blizini kadra jer ćete u suprotnom imati fotku s digitrona a ne mobitela 😂).
Također u bilo kojem modu slikanja iznad 4x zoom je mutno, a boje i oštrina su kriminalno nerealni.
Noćni mod dobar samo do 5m udaljenosti, sve dalje od toga je loše.
Video snimanje je dobro, ništa više od toga.
U svakom slučaju ovaj mob je idealan za poslovne i selfie ljude.