The website requires your browser to enable cookies in order to login.
Please enable cookies and reload this page.
Paketi
Mobilna
Internet
ICT rješenja
Plaćanje na rate omogućeno je za sljedeće kartice:
Dostava je besplatna i moguća je unutar područja Republike Hrvatske. Nakon evidentirane narudžbe od strane A1 Hrvatska proizvod će isporučiti Hrvatska pošta.
Status svoje dostave možeš pratiti putem linka koji dobivaš u mailu potvrde narudžbe za obavljenu kupovinu.
Imaš pravo odustati od sklapanja ugovora i/ili kupnje uređaja unutar 14 kalendarskih dana od trenutka dostave uređaja.
U tom slučaju, uređaj moraš vratiti u neoštećenom stanju i u originalnom pakiranju sa svom pripadajućom dokumentacijom.
Lokacija | Adresa | Raspoloživost |
---|---|---|
A1 Centar Arena | Ulica Vice Vukova 6, Zagreb | Nedostupno |
A1 Centar Avenue mall | Avenija Dubrovnik 16, Zagreb | Ograničene količine |
A1 Centar Bjelovar | Frana Supila 7, Bjelovar | Ograničene količine |
A1 Centar City centar | Vukovarska 207, Split | Nedostupno |
A1 Centar City center | Jankomir 33, Zagreb | Dostupno |
A1 Centar Dubrovnik | Vukovarska 7, Dubrovnik | Nedostupno |
A1 Centar Gajeva | Ljudevita Gaja 2b, Zagreb | Dostupno |
A1 Centar Iblerov | Trg Drage Iblera 3, Zagreb | Nedostupno |
A1 Centar Karlovac | Ivana Gundulića 8, Karlovac | Dostupno |
A1 Centar Koprivnica | Trg Florijana 16, Koprivnica | Ograničene količine |
A1 Centar Osijek | Kapucinska 33, Osijek | Nedostupno |
A1 Centar Portanova | Svilajska 31a, Osijek | Dostupno |
A1 Centar Požega | Ulica Svetog Florijana 9, Požega | Nedostupno |
A1 Centar Pula | Istarska 2, Pula | Ograničene količine |
A1 Centar Rijeka | Riva 4b, Rijeka | Ograničene količine |
A1 Centar Sisak | Trg Bana Jelačića 6, Sisak | Nedostupno |
A1 Centar Sl. Brod | Petra Krešimira IV 33, Slavonski Brod | Ograničene količine |
A1 Centar Split | Kamila Tončića 2, Split | Ograničene količine |
A1 Centar Varaždin | Trg kralja Tomislava 3, Varaždin | Ograničene količine |
A1 Centar Velika Gorica | Trg kralja Tomislava 39, Velika Gorica | Nedostupno |
A1 Centar Zadar | Obala kneza Branimira 6b, Zadar | Dostupno |
A1 Centar Čakovec | Kralja Tomislava 1, Čakovec | Nedostupno |
A1 Centar Šibenik | Poljana 5, Šibenik | Nedostupno |
Svaki detalj novog X8b, od tekstaure koja podsjeća na luksuznu kožu do retro stila koji priziva duh prošlih vremena, čini ga istinskim izrazom stila.
HONOR X8b nije samo tehnološko čudo, već i odraz osobnosti onih koji cijene trajnu ljepotu, individualnost i šarm.
Biraj svoj HONOR između elegantno crne boje ili retro smaragdno zelene s efektom liči kože
Novi model X8b uključuje potpuno novu funkciju "Čarobna Kapsula".
Ova inovacija jednostavno ti nudi informacije o aplikacijama u stvarnom vremenu na dinamičan i jasan način.
Glavna stražnja kamera od 108MP pruža ti ultra-jasne fotografije, precizno hvatajući svjetlo i sjene te oživljavajući boje.
Iznimno detaljne selfie slike sve do vrhova vaših vlasi pružit će ti fantastična prednja kamera od 50MP.
Uz HONOR X8b mutni i zatamljeni selfie odlazi u prošlost!
Tvoja prednja kamera sada dolazi i uz ugrađeni blic, kako bi sve tvoje fotografije, bez obzira na količinu svjetlosti oko tebe.
Zaslon visoke frekvencije od 3240Hz s PWM zatamnjenjem posjeduje certifikat TÜV Rheinland koji osigurava da možeš gledati zaslon svog uređaja bez njegovog treperenja.
Uz značajnu pohranu od 256 GB interne memorije i 6 GB radne memorije sve tvoje datoteke mogu pronaći svoje mjesto u novom HONOR X8b.
U pozadini zadrži mnoštvo aktivnih aplikacija bez brige od opterećivanja sustava.
Izvanredan AMOLED veliki zaslon pruža ti iznimno svijetli prikaz i kristalnu jasnoću.
Zaslon visoke rezolucije i sjajna reprodukcija boja doprinose jasnijem prikazu i živopisnim detaljima, nudeći apsolutni vizualni užitak na dohvat prsta.
Interna memorija | 256 GB |
---|---|
Radna memorija | 6 GB GB |
Tip baterije | Li-Polymer |
Kapacitet baterije | 4500 mAh |
Procesor | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Brzina procesora | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Operativni sustav | Android 13 |
Tip konektora | USB Type C |
Kamera - wide | 108MP |
Kamera - ultrawide | 5MP |
Kamera - macro | 2MP |
Selfie kamera | 50MP |
Vrsta zaslona | IPS LCD |
Brzina osvježavanja | 90Hz |
Dimenzije uređaja | 161.1 x 74.6 x 6.8 mm |
Težina uređaja | 166 g |
Tip SIM kartice | Nano, eSIM |
Dual SIM | DA |
Sadržaj pakiranja | USB-C kabel za punjenje, igla za SIM |
Stanje uređaja | NOVI |
Tehnička podrška
https://www.a1.hr/podrska/uredaji
Hej, ovaj uređaj još nema recenzija!
Budi prvi, recenziraj uređaj i pomogni ostalima da uživaju u uređaju kao i ti! :)